사업명 | 산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 임업ㆍ산촌 |
정책사업 | 산림재해방지 | 단위사업 | 산림경영기반조성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 10개월, 1명 등 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 산지자원화 기반구축 및 공익적 기능제고(국고보조사업) | ||
지원조건 | 국비 40%, 군비 60% | ||
사업내용 | 산사태 취약지역 현장점검과 응급처치, 산사태 예방 교육 대피 활용을 통해 주민 산사태 피해 최소화 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 사방사업법 | ||
추진계획 | 산사태 현장 예방 추진 |

(단위 : 천원)
총 예산
31,008
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액12,403 | 예산성립후 증감액 | 예산현액12,403 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액18,605 | 예산성립후 증감액 | 예산현액18,605 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액31,008 | 예산성립후 증감액 | 예산현액31,008 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월31,008 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년25,670 |
2022년 |
2023년56,868 |
2024년29,903 |