사업명 | 결핵고위험군 등 취약계층 결핵관리(노인결핵검진) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 감염병관리 | 단위사업 | 감염병관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 200명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 노인 등 결핵발병 고위험군 대상으로 찾아가는 결핵검진을 추진하여 결핵 발병 예방과 조기차단을 통한 군민건강 증진 도모 | ||
지원조건 | 기금 50%, 도비 20%, 군비 30% | ||
사업내용 | 결핵 고위험군 등 취약계층 결핵 검진(흉부 X선, 가래검사) 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률, 결핵예방법 제7조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
17,316
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액8,658 | 예산성립후 증감액 | 예산현액8,658 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액2,598 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,598 |
시·군·구 비 | 예산액6,060 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,060 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액17,316 | 예산성립후 증감액 | 예산현액17,316 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월8,658 | 2월0 | 3월0 | 4월8,658 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년12,768 |
2022년 |
2023년11,368 |
2024년6,077 |