사업명 | 농기계 등화장치 부착지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 식량산업 경쟁력강화 | 단위사업 | 식량작물 안정생산 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 130대 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 11개읍면 | 시행주체 | 장성군, 농업인 및 영농법인 |
사업목적 | 농기계 보급 증가에 따라 도로주행 농기계의 안전사고를 사전 방지함으로써 농업인의 귀중한 생명과 재산을 보호 | ||
지원조건 | 국비 40%, 도비 20%, 군비 40% | ||
사업내용 | 경운기, 트랙터 등 도로 주행 농기계 등화장치 부착 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농업기계화촉진법 제4조(자금지원) | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
4,700
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액1,880 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,880 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액846 | 예산성립후 증감액 | 예산현액846 |
시·군·구 비 | 예산액1,974 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,974 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액4,700 | 예산성립후 증감액 | 예산현액4,700 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월940 | 2월0 | 3월0 | 4월2,820 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년12,500 |
2022년 |
2023년4,200 |
2024년3,000 |