사업명 | 예비마을기업 육성 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 기능 | 산업진흥ㆍ고도화 |
정책사업 | 일자리창출 | 단위사업 | 일자리지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 예비마을기업 1개소 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 지역주민이 각종 지역자원을 활용한 수익사업을 통해 공동의 지역문제를 해결하고, 소득 및 일자리를 창출하여 지역공동체 이익을 효과적으로 실현 | ||
지원조건 | 도비 50%, 군비 50% | ||
사업내용 | 사업비 1,800천원 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 마을기업 육성사업 시행지침 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
20,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액6,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,000 |
시·군·구 비 | 예산액14,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액14,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액20,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액20,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월16,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년38,000 |
2022년 |
2023년 |
2024년20,000 |