사업명 | 장애인활동보조 가산급여 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 취약계층지원 |
정책사업 | 장애인 복지증진 | 단위사업 | 장애인 생활안정 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 20명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 활동지원사 연계에 어려움을 겪는 것으로 인정되는 수급자에게 활동보조 서비스를 제공하는 활동지원사에 가산수당을 지급하여 서비스 질 향상 | ||
지원조건 | 국비 70%, 도비 9%, 군비 21% | ||
사업내용 | <활동보조인 연계가 어려운 장애인을 보조하는 활동보조인에게 가산수당 지급> ㅇ 일반 제공 : 1,000원 ㅇ 심야 제공 : 1,500원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 장애인활동 지원에 관한 법률 | ||
추진계획 | 매월 활동보조 가산급여 지급 |

(단위 : 천원)
총 예산
202,706
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액141,894 | 예산성립후 증감액 | 예산현액141,894 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액18,244 | 예산성립후 증감액 | 예산현액18,244 |
시·군·구 비 | 예산액42,568 | 예산성립후 증감액 | 예산현액42,568 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액202,706 | 예산성립후 증감액 | 예산현액202,706 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월50,678 | 2월0 | 3월50,676 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년2,959 |
2022년 |
2023년74,010 |
2024년202,706 |