사업명 | 영유아 발달장애 정밀 검사비 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 건강정책 운영 | 단위사업 | 저출산고령화대책 추진 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 10명(의료급여수급권자, 건강보험료 하위 70%이하) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 영유아 건강검진 발달평가 결과 '심화평가 권고' 판정자에게 발달장애 정밀검사비 지원 | ||
지원조건 | 기금 80%, 군비 20% | ||
사업내용 | 영유아 발달장애 정밀검사비 지원(의료급여수급권자 최대40만원, 건강보험료 하위 70% 이하 최대 20만원_ | ||
추진경위 | 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | ||
추진근거 | 건강검진기본법 제25조(국가건강검진 수검자 의료비 지원 등) | ||
추진계획 | 영유아 발달장애 정밀검사비 지원(연중) |

(단위 : 천원)
총 예산
621
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액497 | 예산성립후 증감액 | 예산현액497 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액124 | 예산성립후 증감액 | 예산현액124 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액621 | 예산성립후 증감액 | 예산현액621 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월200 | 2월0 | 3월0 | 4월250 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년550 |
2022년 |
2023년633 |
2024년376 |