사업명 | 산모신생아 건강관리 본인부담금 추가지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 건강정책 운영 | 단위사업 | 저출산고령화대책 추진 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 96명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 공공분야 산모 신생아 도우미의 가정방문 서비스를 지원받은 출산 가정에 본인부담금을 추가 지원하여 경제적 부담 완화 | ||
지원조건 | 소득기준 제한없이 지원 | ||
사업내용 | 공공분야 산모 신생아 관리 서비스를 제공받은 가정에 서비스 이용액 중 본인부담금을 기준 범위 내 추가 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | - 모자보건법 제15조의18 - 사회보장기본법 제5조 - 사회보장제도 신설·변경 협의 승인(‘16. 11. 3.) | ||
추진계획 | 산모신생아 건강관리비 본인부담금 일부 지원 |

(단위 : 천원)
총 예산
15,200
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액4,560 | 예산성립후 증감액 | 예산현액4,560 |
시·군·구 비 | 예산액10,640 | 예산성립후 증감액 | 예산현액10,640 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액15,200 | 예산성립후 증감액 | 예산현액15,200 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월5,500 | 2월0 | 3월0 | 4월5,800 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년9,250 |
2022년 |
2023년9,673 |
2024년15,152 |