사업명 | 여성농업인신문 보급사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업 경쟁력 강화 | 단위사업 | 농업인 경영마인드 제고 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 310부 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 여성농업인에게 국내외 농업정보를 신속하게 제공 | ||
지원조건 | 도비 15%, 군비 85% | ||
사업내용 | 여성농업인신문 보급 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
21,700
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액3,255 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,255 |
시·군·구 비 | 예산액18,445 | 예산성립후 증감액 | 예산현액18,445 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액21,700 | 예산성립후 증감액 | 예산현액21,700 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월5,425 | 2월0 | 3월0 | 4월16,275 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년21,700 |
2022년 |
2023년21,700 |
2024년21,700 |