사업명 | 사회적기업 시설장비 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 기능 | 산업진흥ㆍ고도화 |
정책사업 | 일자리창출 | 단위사업 | 일자리지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | ㅇ 사업대상 : 인증 및 예비 사회적기업 ㅇ 사 업 비 : 도비 30%, 군비 70% | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | ㅇ (예비)사회적기업의 생산성 향상 및 작업환경 개선 | ||
지원조건 | 인증 및 예비 사회적기업으로 지정받은 기업을 대상으로 공모를 통해 선정 - 공모에 선정된 기업을 대상으로 사업계획에 따른 시설장비 구입 | ||
사업내용 | 시설장비 구입(교체)비 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | ㅇ 전라남남 사회적경제 육성과 지원에 관한 조례 제18조(재정지원) ㅇ 장성군 사회적경제 육성과 지원에 관한 조례 제19조(재정지원) | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
54,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액16,200 | 예산성립후 증감액 | 예산현액16,200 |
시·군·구 비 | 예산액37,800 | 예산성립후 증감액 | 예산현액37,800 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액54,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액54,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월43,200 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년107,400 |
2024년40,876 |