사업명 | 자활사례관리 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 사회복지일반 |
정책사업 | 지역사회보장 증진 | 단위사업 | 자활지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1명 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성읍 영천로 212 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 자활사례관리를 통해 자활방향 수립을 지원하며 자홀을 위해 필요한 서비스 연계와 조정, 점검 및 사후관리 | ||
지원조건 | 균특(국비) 70% 도비 10%, 군비 20% | ||
사업내용 | 자활사례관리를 통해 자활방향 수립을 지원하며 자홀을 위해 필요한 서비스 연계와 조정, 점검 및 사후관리 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 국민기초생활보장법 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
15,870
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액11,109 | 예산성립후 증감액 | 예산현액11,109 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액1,587 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,587 |
시·군·구 비 | 예산액3,174 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,174 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액15,870 | 예산성립후 증감액 | 예산현액15,870 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월3,969 | 2월0 | 3월11,901 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년12,675 |
2022년 |
2023년57,154 |
2024년36,476 |