사업명 | 노인보호구역 개선사업(전환사업) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 교통및물류 | 기능 | 도로 |
정책사업 | 도로건설 및 관리 | 단위사업 | 위험도로개선 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 10개소 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 노인보호구역 개선사업 | ||
지원조건 | 도비 50%, 군비 50% | ||
사업내용 | 노인보호구역 개선 (표지판, 방호휀스,미끄럼 방지 포장 등) | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 어린이,노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
300,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액150,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액150,000 |
시·군·구 비 | 예산액150,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액150,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액300,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액300,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월300,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년99,569 |
2022년 |
2023년585,574 |
2024년97,091 |