사업명 | 시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-모바일헬스케어사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 건강정책 운영 | 단위사업 | 건강생활사업 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 대상 : 70명(건강검진결과 혈압, 당뇨, 복부비만 위험요인을 가진 자) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 건강위험군을 대상으로 모바일 앱을 활용하여 운동, 영양 등 맞춤형 건강관리 서비스 제공하여 자가 건강관리 능력 향상 | ||
지원조건 | 기금 50%, 도비 10%, 군비 40% | ||
사업내용 | 전문상담 : 운동관리, 식이관리, 생활습관 모니터링 피드백 | ||
추진경위 | 지역사회 내 만성질환 전 단계 예방적 건강관리 필요 | ||
추진근거 | 지역보건법 제9조, 국민건강증진법 제3조, 모바일헬스케어 사업 안내서 | ||
추진계획 | 연중 |

(단위 : 천원)
총 예산
16,620
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액8,310 | 예산성립후 증감액 | 예산현액8,310 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액1,662 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,662 |
시·군·구 비 | 예산액6,648 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,648 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액16,620 | 예산성립후 증감액 | 예산현액16,620 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월6,501 | 2월0 | 3월0 | 4월2,872 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년38,262 |
2022년 |
2023년57,808 |
2024년9,377 |