사업명 | 유해야생동물 포획 포상금 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 환경 | 기능 | 자연 |
정책사업 | 자연환경 보호 | 단위사업 | 야생 동·식물 보호 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 550마리 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 야생동물 포획을 독려하고 농가 농작물 피해를 예방하기 포획 포상금 지원 | ||
지원조건 | 도비 30%, 군비 70% | ||
사업내용 | 멧돼지, 고라니 등 포획포상금 지원 | ||
추진경위 | 야생동물단 사기진작과 활동보상을 함으로써 농작물 피해 방지 | ||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
46,440
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액11,682 | 예산성립후 증감액 | 예산현액11,682 |
시·군·구 비 | 예산액34,758 | 예산성립후 증감액 | 예산현액34,758 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액46,440 | 예산성립후 증감액 | 예산현액46,440 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월18,600 | 2월0 | 3월840 | 4월18,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년68,140 |
2022년 |
2023년73,030 |
2024년36,725 |