사업명 | 국가 예방접종사업(성인예방접종) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 감염병관리 | 단위사업 | 감염병관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지원형태 | 직접수행 | |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | - 성인 예방접종(인플루엔자 외 3종) 실시로 감염병 예방 - HPV 미접종자 예방접종 실시 | ||
지원조건 | 기금 50%, 도비 1%, 군비 49% | ||
사업내용 | HPV 미접종자 예방접종 실시 성인 예방접종 인플루엔자 외 3종 약품 구입 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
381,154
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액190,577 | 예산성립후 증감액 | 예산현액190,577 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액4,940 | 예산성립후 증감액 | 예산현액4,940 |
시·군·구 비 | 예산액185,637 | 예산성립후 증감액 | 예산현액185,637 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액381,154 | 예산성립후 증감액 | 예산현액381,154 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월190,577 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년26,879 |
2022년 |
2023년348,758 |
2024년375,567 |