사업명 | 전통문화행사 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 문화예술 |
정책사업 | 문화예술 진흥 | 단위사업 | 문화예술지원 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 장성향교 전통문화재현 행사, 동학농민운동 승적기념식 등 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성군 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 동학농민혁명의 사적과 정신을 계승하고 기념하고자 함. | ||
지원조건 | 민간행사 사업 추진 | ||
사업내용 | 동학농민운동 승전기념식(기념공연, 경과보고, 폐정개혁 12개조 낭독, 만세삼창 등) | ||
추진경위 | 전통문화행사 지원 요청 | ||
추진근거 | 문화예술진흥법 제7조 지역문화진흥법 제4조, 장성군 문화예술진흥에 관한 조례 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
98,450
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액20,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액20,000 |
시·군·구 비 | 예산액78,450 | 예산성립후 증감액 | 예산현액78,450 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액98,450 | 예산성립후 증감액 | 예산현액98,450 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월49,225 | 2월0 | 3월49,225 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년17,669 |
2022년 |
2023년100,000 |
2024년75,250 |