사업명 | 논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 식량산업 경쟁력강화 | 단위사업 | 식량산업 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 315ha | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 쌀 적정생산을 통한 쌀 시장 수급 및 가격 안정 도모 | ||
지원조건 | 도비 20% 군비 80% | ||
사업내용 | 벼 재배농가 타작물 재배 전환시 일정금액 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 쌀 생산조정제(2018년 시행) | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
170,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액14,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액14,000 |
시·군·구 비 | 예산액156,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액156,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액170,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액170,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월42,500 | 2월0 | 3월0 | 4월42,500 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년103,177 |
2022년 |
2023년 |
2024년394,754 |