사업명 | 초등 돌봄교실 과일간식지원 사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 지역먹거리육성 | 단위사업 | 학교급식 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 13개 초등학교 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 관내 초등학교 돌봄교실 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 국산 과일의 안정적 소비와 저변 확대를 위한 신수요 창출과 아동 청소년기 다양한 식품과 균형 잡힌 영양 섭취를 위해 사업추진 | ||
지원조건 | 도비 30%, 군비 70% | ||
사업내용 | 관내 초등학교 돌봄교실 과일간식 지원 | ||
추진경위 | 대선공약으로 학교 과일간식 지원과 전국 초등돌봄교실 무상 과일간식 지원이 제시되어 대통령 추진 검토 지시 | ||
추진근거 | 식생활교육지원법 제26조(학교에서의 식생활 교육) | ||
추진계획 | 가공업체 성정 후 사업추진 |

(단위 : 천원)
총 예산
22,500
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액6,750 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,750 |
시·군·구 비 | 예산액15,750 | 예산성립후 증감액 | 예산현액15,750 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액22,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액22,500 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월22,500 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년19,836 |
2022년 |
2023년21,094 |
2024년11,270 |