사업명 | 쌀 전업농 한국농업신문 보급 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 식량산업 경쟁력강화 | 단위사업 | 식량산업 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 180부 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군수 | |
사업목적 | 농업전문지 보급으로 쌀 전업농의 신속한 농업기술정보 획득 | ||
지원조건 | 군비 15% 도비 85% | ||
사업내용 | 쌀 전업농 농업전문지 보급 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
11,520
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액1,728 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,728 |
시·군·구 비 | 예산액9,792 | 예산성립후 증감액 | 예산현액9,792 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액11,520 | 예산성립후 증감액 | 예산현액11,520 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월2,880 | 2월8,640 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년10,800 |
2022년 |
2023년11,520 |
2024년10,800 |