사업명 | 농업경영컨설팅지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업 경쟁력 강화 | 단위사업 | 농업인 경영마인드 제고 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 군내 | 시행주체 | 농업인, 영농법인 |
사업목적 | 역량진단에 기반한 맞춤형 경영컨설팅 지원을 통해 농업경영체의 경영역량을 강화하고 농업투자의 효율성을 제고 | ||
지원조건 | 국비 30% 도비 10%, 군비 10%, 자부담 50% | ||
사업내용 | 농업경영컨설팅 비용 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | ○ 농업?농촌 및 식품산업 기본법 제39조 ○ 농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률 제11조, 제20조, 제22조, 제26조 | ||
추진계획 | 사업대상자 선정 : 2025. 2월 사업추진 : 2025년 5월 ~12월 |

(단위 : 천원)
총 예산
15,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액9,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액9,000 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액3,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,000 |
시·군·구 비 | 예산액3,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액15,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액15,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월3,750 | 2월0 | 3월0 | 4월3,750 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년15,000 |