사업명 | 개별주택 가격조사 사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 지방행정ㆍ재정지원 |
정책사업 | 지방세정 운영 | 단위사업 | 효율적 세정운영 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 약 13,000여 주택 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 개별주택 가격조사 사업의 원할한 추진 | ||
지원조건 | 국비 48%, 군비 52% | ||
사업내용 | 개별주택 가격의 산정, 검증, 공시 등 지방세 등 과세의 기초자료가 되는 개별주택 가격 업무 추진 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 부동산 가격공시에 관한 법률 17조 및 개별주택가격 조사 산정 지침 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
95,100
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액42,217 | 예산성립후 증감액 | 예산현액42,217 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액52,883 | 예산성립후 증감액 | 예산현액52,883 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액95,100 | 예산성립후 증감액 | 예산현액95,100 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월95,100 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년96,068 |
2022년 |
2023년193,141 |
2024년94,860 |