사업명 | 장애인생활이동지원센터 운영 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 취약계층지원 |
정책사업 | 장애인 복지증진 | 단위사업 | 장애인 생활안정 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 시행주체 | 한국시각장애인연합회전남지부장성지회 | |
사업목적 | 장애인에게 차량 이동지원 및 편의서비스 지원을 위한 장애인생활이동지원센터 운영 | ||
지원조건 | 도비 20% 군비 80% | ||
사업내용 | 장애인생활이동지원센터 운영비 및 인건비 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
166,500
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액33,300 | 예산성립후 증감액 | 예산현액33,300 |
시·군·구 비 | 예산액133,200 | 예산성립후 증감액 | 예산현액133,200 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액166,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액166,500 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월49,425 | 2월0 | 3월0 | 4월83,250 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년145,039 |
2022년 |
2023년159,300 |
2024년166,500 |