사업명 | 장애인 이용시설 종사자 특별수당 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 취약계층지원 |
정책사업 | 장애인 복지증진 | 단위사업 | 장애인 생활안정 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 20명 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 장애인이용시설 종사자에 대해 특별수당 지원 | ||
지원조건 | 도비 50% 군비 50% | ||
사업내용 | 1인 월 70,000원 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
30,240
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액9,072 | 예산성립후 증감액 | 예산현액9,072 |
시·군·구 비 | 예산액21,168 | 예산성립후 증감액 | 예산현액21,168 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액30,240 | 예산성립후 증감액 | 예산현액30,240 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월7,960 | 2월0 | 3월0 | 4월15,520 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년23,451 |
2022년 |
2023년29,250 |
2024년29,610 |