사업명 | 예방접종등록센터 운영 인건비 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 기타 | 기능 | 기타 |
정책사업 | 행정운영경비(보건정책과) | 단위사업 | 인력운영비 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 무기계약직 근로자 1명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | |
사업목적 | 무기계약직 근로자 4대보험, 여비 등 지급 | ||
지원조건 | 기금 50, 군비 50% | ||
사업내용 | 예방접종 등록 및 관리 | ||
추진경위 | 국가예방접종사업 관리 지침 | ||
추진근거 | 국가예방접종사업 관리 지침 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
28,616
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액14,308 | 예산성립후 증감액 | 예산현액14,308 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액14,308 | 예산성립후 증감액 | 예산현액14,308 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액28,616 | 예산성립후 증감액 | 예산현액28,616 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월14,308 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년2,281 |
2022년 |
2023년27,240 |
2024년27,426 |