사업명 | 저수지시설유지관리 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업생산기반정비 | 단위사업 | 농업용수개발 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 군관리 저수지 72개소 연중 관리 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 관내(장성11개, 진원4개, 남2개, 동화8개, 삼서5개, 삼계7개, 황룡5개, 서삼9개, 북일6개, 북이13개,북하2개) | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 노후된 저수지를 사전에 보수보강하여 농업용수 확보 및 재해 사전예방 | ||
지원조건 | 자체사업 | ||
사업내용 | 노후저수지 보수보강공사 1식 저수지 관리시스템 구축 저수지 수질검사 년1회 15개 항목(72개소) 저수지 정기안전점검 1식 | ||
추진경위 | 노후 저수지를 사전에 보수보강하여 농업용수확보 및 재해예방이 필요함 | ||
추진근거 | 농어촌정비법 18조(농업생산기반시설의 관리) | ||
추진계획 | 연중 점검 정비 및 보수 |

(단위 : 천원)
총 예산
1,662,292
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액273,654 | 예산현액273,654 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액94,444 | 예산현액94,444 |
시·군·구 비 | 예산액419,616 | 예산성립후 증감액874,579 | 예산현액1,294,195 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액419,616 | 예산성립후 증감액1,242,676 | 예산현액1,662,292 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월1,662,292 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년941,608 |
2022년 |
2023년2,121,140 |
2024년2,739,116 |