사업명 | 한해대책용시설유지관리 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업생산기반정비 | 단위사업 | 농업용수개발 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 양수기 점검·정비 1식(읍면 보유 99대) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 관내 (읍면사무소 배치) | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 한해대책용 양수기의 사전 점검·정비 등 유지관리를 통한 필요시 운용 가능상태 유지 | ||
지원조건 | 자체사업 | ||
사업내용 | 양수기 점검·정비 유지관리 | ||
추진경위 | 사전에 한해대책용 양수기를 구입 및 정비가 필요함 | ||
추진근거 | 재난관리자원 분류 및 시스템이용에 관한 규정 | ||
추진계획 | 연중 정비 및 보수 |

(단위 : 천원)
총 예산
7,920
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액7,920 | 예산성립후 증감액 | 예산현액7,920 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액7,920 | 예산성립후 증감액 | 예산현액7,920 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월7,920 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년1,068,901 |
2024년1,052,363 |