사업명 | 개별공시지가 조사 및 산정 인건비 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 기타 | 기능 | 기타 |
정책사업 | 행정운영경비(민원봉사과) | 단위사업 | 인력운영비 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 장성군 표준지 및 개별토지 전체 | 지원형태 | 자치단체보조 |
사업위치 | 장성군 지가조사실 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 개별공시지가 산정 조사 및 산정에 따른 인력운영 | ||
지원조건 | 국비 50%, 군비 50% | ||
사업내용 | 매년 개별공시지가 조사 및 산정 | ||
추진경위 | 연도별 개별공시지가 조사 추진일정에 따라 업무추진 | ||
추진근거 | 부동산 가격공시에 관한 법률 개별공시지가 조사 산정지침(국토교통부 지침) | ||
추진계획 | 개별공시지가 조사 및 산정 - 매년 1월 1일자 기준 산정 : 7. 31일 까지 - 매년 7월 1일자 기준 산정 : 12. 31일 까지 |

(단위 : 천원)
총 예산
46,693
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액20,317 | 예산성립후 증감액 | 예산현액20,317 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액26,376 | 예산성립후 증감액 | 예산현액26,376 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액46,693 | 예산성립후 증감액 | 예산현액46,693 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월11,674 | 2월1,000 | 3월6,324 | 4월6,673 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년40,661 |
2022년 |
2023년87,445 |
2024년47,550 |