사업명 | 군민안전보험 운영 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 공공질서및안전 | 기능 | 재난방재ㆍ민방위 |
정책사업 | 안전관리 | 단위사업 | 안전문화 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 가입대상 : 43,678명 가입기간 : 1년 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 관내지역 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 각종 자연·사회재난 발생시 인적 피해를 입은 군민들에게 보험을 통한 생활안정 지원 | ||
지원조건 | 사고발생 당시 군에 주민등록이 되어있는 모든 군민 (군 관내에 체류지 등록한 외국인 포함) | ||
사업내용 | 보험분야 : 25개 분야 ① 자연재해사망 ② 폭발·화재·붕괴상해사망·후유장해③ 폭발·화재·붕괴상해후유장해 ④ 대중교통이용중상해사망 ⑤ 대중교통이용중상해후유장해 ⑥ 강도상해사망 ⑦ 강도상해후유장해 ⑧ 뺑소니·무보험차상해사망 ⑨ 뺑소니·무보험차상해후유장해 ⑩ 스쿨존교통사고 부상치료비⑪ 농기계사고 상해사망 ⑫ 농기계사고 상해후유장해 ⑬ 익사사고 사망 ⑭ 실버존 교통사고 치료비 ⑮사회재난사망? 급성감염병사망 ? 개물림사고 응급실 내원 진료비 ?24시간 상해사망?24시간 상해후유장해?자연재난 진단위로금?자전거사고 사망?자전거사고 후유장해?독액성 동물 접촉사고 사망?독액성 동물 접촉사고 후유장해?독액성 동물 접촉 응급실 진료비 | ||
추진경위 | 재난 및 안전관리 기본법』제4조의 규정에 따라 일상생활에서 발생할 수 있는 우발적(자연·사회재난) 사고에 대비하여 군민들의 삶의 질 향상을 위한 사업추진 | ||
추진근거 | 『재난 및 안전관리 기본법』제4조(국가 등의 책무) | ||
추진계획 | 보험가입 :‘25. 1월중 |

(단위 : 천원)
총 예산
88,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액22,200 | 예산성립후 증감액 | 예산현액22,200 |
시·군·구 비 | 예산액65,800 | 예산성립후 증감액 | 예산현액65,800 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액88,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액88,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월88,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년39,286 |
2022년 |
2023년116,264 |
2024년76,175 |