사업명 | 노인맞춤돌봄서비스 인건비 지원(보조) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 기타 | 기능 | 기타 |
정책사업 | 행정운영경비(가족행복과) | 단위사업 | 인력운영비 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 무기계약직 26명 | 지원형태 | |
사업위치 | 시행주체 | ||
사업목적 | 노인돌봄맞춤서비스 운영 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 무기계약직 28명에 대한 인건비등 지급 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
333,473
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액233,430 | 예산성립후 증감액 | 예산현액233,430 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액30,013 | 예산성립후 증감액 | 예산현액30,013 |
시·군·구 비 | 예산액70,030 | 예산성립후 증감액 | 예산현액70,030 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액333,473 | 예산성립후 증감액 | 예산현액333,473 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월83,369 | 2월97,052 | 3월0 | 4월153,052 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년371,043 |
2022년 |
2023년639,737 |
2024년361,730 |