사업명 | 지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌인력육성 | 단위사업 | 새 기술습득 농업인 교육 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 9개소 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 관내일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 농산물 안정생산, 소득향상 등 우수한 연구성과의 현장 실용화 촉진 | ||
지원조건 | 도비 30%, 군비 70% | ||
사업내용 | 지역 특화품목 관련 단체에 재배기술, 마케팅, 경영, 유통분야 등 희망분야 전문가 현장 컨설팅을 지원하여 원스톱 현장교육 운영 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농촌진흥법 제2조4항, 제19조, 장성군농업인교육지원조례 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
12,500
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액3,750 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,750 |
시·군·구 비 | 예산액8,750 | 예산성립후 증감액 | 예산현액8,750 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액12,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액12,500 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월3,125 | 2월0 | 3월0 | 4월3,125 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년20,000 |
2022년 |
2023년8,562 |
2024년12,500 |