사업명 | 장성사랑상품권 발행 운영 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 기능 | 산업진흥ㆍ고도화 |
정책사업 | 산업진흥 | 단위사업 | 지역경제활성화 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 장성사랑상품권 발행 : 매년 적정 규모 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 장성사랑상품권 사용을 통한 지역 유동자금의 역외 유출 억제와 건전한 소비촉진을 통한 지역경제 활성화 및 지역 공동체 강화 | ||
지원조건 | 장성사랑상품권 운영 및 관리 조례 기준에 따른 지원 | ||
사업내용 | 장성사랑상품권 발행 운영 | ||
추진경위 | 장성사랑상품권 운영 및 관리 조례에 따른 추진 | ||
추진근거 | 장성사랑상품권 운영 및 관리 조례 | ||
추진계획 | 장성사랑상품권 발행 운영 계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
2,092,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액310,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액310,000 |
시·군·구 비 | 예산액1,782,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,782,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액2,092,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,092,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월1,745,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년2,058,671 |
2022년 |
2023년5,115,816 |
2024년2,428,640 |