사업명 | 시군보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-인건비 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 기타 | 기능 | 기타 |
정책사업 | 행정운영경비(건강증진과) | 단위사업 | 인력운영비 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 무기계약직 근로자 2명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 시군보건소 지역사회 통합건강증진사업 무기계약직 근로자 보수 지급 | ||
지원조건 | 국비50 도비10 군비40 | ||
사업내용 | 건강생활실천사업, 영양플러스 사업 전문인력 인건비 | ||
추진경위 | 전군민 건강생활 활성화 | ||
추진근거 | 국민건강증진종합계획(HP 2020), 국민건강증진법 제 3조 및 제19조 | ||
추진계획 | 시군보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원 |

(단위 : 천원)
총 예산
81,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액40,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액40,500 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액8,100 | 예산성립후 증감액 | 예산현액8,100 |
시·군·구 비 | 예산액32,400 | 예산성립후 증감액 | 예산현액32,400 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액81,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액81,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월20,250 | 2월0 | 3월20,250 | 4월20,250 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년92,293 |
2022년 |
2023년98,400 |
2024년98,400 |