사업명 | 보건소 심뇌혈관질환예방관리사업-고혈압 당뇨병 등록관리사업 인건비 지원(보조) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 기타 | 기능 | 기타 |
정책사업 | 행정운영경비(건강증진과) | 단위사업 | 인력운영비 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 4명(고혈압당뇨병 등록관리사업 공무직) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 고혈압 당뇨병 조기발견 및 질환자 등록관리 전문인력으로 고혈압 당뇨병 통합관리서비스 제공 | ||
지원조건 | 기금 50%, 군비 50% | ||
사업내용 | - 혈압, 혈당 검사 및 고혈압 당뇨병 환자 건강관리 - 보건교육 실시(질환, 영양 등), 전화상담 서비스 제공 - 심뇌혈관질환예방 캠페인 등 홍보활동 - 타 사업 연계 프로그램 진행 및 교육 일정 관리 등 | ||
추진경위 | 고혈압당뇨병 등록관리사업 보건복지부 시범사업 선정 : 2012년 고혈압당뇨병 등록관리사업 장성군보건소 직영 운영 : 2018년 | ||
추진근거 | 질병관리청 고혈압 당뇨병 등록관리사업 표준실무지침 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
122,100
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액61,050 | 예산성립후 증감액 | 예산현액61,050 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액61,050 | 예산성립후 증감액 | 예산현액61,050 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액122,100 | 예산성립후 증감액 | 예산현액122,100 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월30,525 | 2월0 | 3월30,525 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년126,589 |
2022년 |
2023년125,085 |
2024년67,920 |