사업명 | 민주화운동 관련자 생계비 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 일반행정 |
정책사업 | 지방행정 역량 강화 | 단위사업 | 과거사 진상규명 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 2가구 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 민주화운동과 관련하여 희생하거나 공헌한 자와 그 유족 또는 가족에게 국가가 합당한 예우를 함으로써 민주주의의 숭고한 가치를 널리 알려 민주사회 발전에 이바지함 | ||
지원조건 | 도비 100% | ||
사업내용 | 민주화를 위해 희생한 민주화운동 관련자 중 생활이 어려운 대상자 생계비 지원 월 130,000원/1가구 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 전라남도 민주화운동 관련자 예우 및 지원에 관한 조례 | ||
추진계획 | 민주화운동 관련자 증서 확인 후 생계비 지원 |

(단위 : 천원)
총 예산
3,120
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액3,120 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,120 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액3,120 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,120 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월3,120 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년3,120 |
2022년 |
2023년3,120 |
2024년3,120 |