사업명 | 장성예총 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 문화예술 |
정책사업 | 문화예술 진흥 | 단위사업 | 문화예술지원 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 장성예총 1개 단체 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 일원 | 시행주체 | 장성예총 |
사업목적 | 장성군 문화예술진흥을 위한 활동과 사업을 육성.지원 | ||
지원조건 | 보조사업 | ||
사업내용 | 장성예총 운영비, 장성예술지발간, 백양예술제 | ||
추진경위 | 장성군 문화예술진흥을 위한 활동과 사업을 육성.지원을 위한 장성예총지원 | ||
추진근거 | 장성군 문화예술진흥에 관한 조례 | ||
추진계획 | 2023. 1. ~ 12. 지원 |

(단위 : 천원)
총 예산
43,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액43,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액43,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액43,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액43,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월38,000 | 2월0 | 3월5,000 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년100,000 |
2024년40,000 |