사업명 | 농산물 온라인 판매 확대 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농산물유통관리 | 단위사업 | 농산물유통 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 3개소 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 온라인 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 농산물 온라인 판매 확대로 온라인 유통경로 다각화 및 농가소득 증대 | ||
지원조건 | 도비 25%, 군비 55%, 자담 20% | ||
사업내용 | 농산물 온라인 판매 확대를 위한 브랜드 마케팅, 프로모션, 농장 및 상품 동영상 페이지 제작지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
19,200
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액6,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,000 |
시·군·구 비 | 예산액13,200 | 예산성립후 증감액 | 예산현액13,200 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액19,200 | 예산성립후 증감액 | 예산현액19,200 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월19,200 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년26,400 |
2022년 |
2023년19,200 |
2024년19,200 |