사업명 | 보급종 차액 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업기술개발 | 단위사업 | 식량작물안정생산 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 10,000포대 | 지원형태 | 기타 |
사업위치 | 장성 관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 정부 보급종 활용 농업인에 대한 보급종 구입 차액을 지원하여 농가 구입 부담 경감 및 고품질 식량작물 생산성 향상 | ||
지원조건 | 도비 30%, 시군비 70% | ||
사업내용 | 벼, 밀, 콩 보급종 공급가격 일부(4,000~10,000원/포대) 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농촌진흥법 제2조3항(농촌지도사업), 제16조(시범사업의 실시), 장성군 농업농촌 및 식품산업 지원에 관한 기본 조례 제8조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
100,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액30,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액30,000 |
시·군·구 비 | 예산액70,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액70,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액100,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액100,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월50,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년57,241 |
2022년 |
2023년95,004 |
2024년61,331 |