사업명 | 아동복지교사 인건비 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 기타 | 기능 | 기타 |
정책사업 | 행정운영경비(가족행복과) | 단위사업 | 인력운영비 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | - 지원대상 : 지역아동센터 14개소 - 인 원 : 11명(지역사회복지사 1, 아동복지교사 10) | 지원형태 | |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | |
사업목적 | 지역아동센터에 전문분야별 교사를 파견하여 아동의 건전한 성장과 발달을 지원하고 지역사회내 질 높은 아동복지서비스 제공 | ||
지원조건 | 국비 50%, 도비 20%, 군비 30% | ||
사업내용 | 아동복지교사 인건비 지급 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 아동복지법 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
171,800
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액85,900 | 예산성립후 증감액 | 예산현액85,900 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액25,770 | 예산성립후 증감액 | 예산현액25,770 |
시·군·구 비 | 예산액60,130 | 예산성립후 증감액 | 예산현액60,130 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액171,800 | 예산성립후 증감액 | 예산현액171,800 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월42,950 | 2월0 | 3월6,392 | 4월42,950 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년145,667 |
2022년 |
2023년275,441 |
2024년175,673 |