사업명 | 장애인 스포츠강좌이용권 지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 체육 |
정책사업 | 체육정책 | 단위사업 | 체육정책 추진 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 3,840,000원 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성군 관내 | 시행주체 | 국민체육진흥공단 |
사업목적 | 저소득층 장애인 체육활동 지원 | ||
지원조건 | 만 12~23세 저소득층 장애인 6명 | ||
사업내용 | 1인당 매월 8만원 범위 내 수강료 지원 | ||
추진경위 | 장애인의 경제적 부담해소를 통한 장애인 생활체육 활성화 | ||
추진근거 | - 국민체육진흥법 제16조(여가체육의 육성) - 국민체육진흥법 제22조 제1항 제11호(저소득층의 체육활동 지원) - 장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 제25조(체육활동의 차별금지) | ||
추진계획 | ㅇ 시범사업 대상 : 저소득층 장애인 일부 선정(약8명) ※ 2019년 출생일 기준 1996.1.1.∼2007.12.31.(만 12세∼만 23세) ㅇ 선정기준 : 수급자격(기초생활수급자 및 차상위계층) 등 * 장애인연금, 장애수당, 장애아동수당 수급자 정보를 활용하여 확인 |

(단위 : 천원)
총 예산
40,920
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액28,644 | 예산성립후 증감액 | 예산현액28,644 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액3,682 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,682 |
시·군·구 비 | 예산액8,594 | 예산성립후 증감액 | 예산현액8,594 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액40,920 | 예산성립후 증감액 | 예산현액40,920 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월20,000 | 2월0 | 3월0 | 4월20,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년19,649 |
2024년22,133 |