사업명 | 고령자 운전면허증 자진반납 인센티브 지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 교통및물류 | 기능 | 대중교통ㆍ물류등기타 |
정책사업 | 대중교통 지원 | 단위사업 | 대중교통 활성화 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | - 67명*200,000원 | 지원형태 | 기타 |
사업위치 | - 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | - 고령 운전자에 의한 교통사고 예방 | ||
지원조건 | - 장성군민 - 운전면허증을 자진 반납 한 70세 이상 고령자 | ||
사업내용 | - 운전면허증을 자진 반납한 70세 이상 고령자에게 장성사랑상품권(20만원 상당, 1회) 지급 | ||
추진경위 | - 전라남도 안전정책과- 1465(2021.2.3.), 안전정책과- 2581(2021.3.3.) | ||
추진근거 | - 도로교통법 제93조제1항제20호 - 전라남도 교통안전증진을 위한 조례 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
22,010
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액2,010 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,010 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액6,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,000 |
시·군·구 비 | 예산액14,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액14,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액22,010 | 예산성립후 증감액 | 예산현액22,010 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월11,005 | 2월0 | 3월0 | 4월11,005 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년4,600 |
2022년 |
2023년16,600 |
2024년37,000 |