사업명 | 소규모 방지시설 설치지원 사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 환경 | 기능 | 대기 |
정책사업 | 대기오염 관리 | 단위사업 | 공해배출업소 관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 26개소 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 노후 방지시설 개선 및 신규 설치비용 지원하여 배출허용기준 강화 등에 따른 방지시설 설치비 부담완화 및 미세먼지 저감 | ||
지원조건 | 국비50%, 군비40%, 자부담10% | ||
사업내용 | 소규모 방지시설 설치지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 대기환경보전법 제1조 | ||
추진계획 | -사업계획수립:2019.9. -소규모방지시설 지원:2019.10.~12. |

(단위 : 천원)
총 예산
36,450
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액20,250 | 예산성립후 증감액 | 예산현액20,250 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액16,200 | 예산성립후 증감액 | 예산현액16,200 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액36,450 | 예산성립후 증감액 | 예산현액36,450 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월15,000 | 2월0 | 3월0 | 4월15,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년1,368,892 |
2022년 |
2023년803,372 |
2024년335,754 |