사업명 | 신혼부부 다자녀가정 보금자리 지원 사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 일반행정 |
정책사업 | 인구정책추진 | 단위사업 | 인구유입 활성화 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 7가구(신혼부부 4, 다자녀 3 ) 가구당 1,800천원 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 장성군에 거주하는 신혼부부와 다자녀가정을 대상으로 주택구입에 따른 대출이자 일부릴 지원하여 출산, 양육하기 좋은 환경을 조성키 위함 | ||
지원조건 | 1. 거주조건 : 신청시, 주민등록 기준으로 가구 구성원 전부가 장성에 주소를 둔 경우 2. 대상조건 2-1. (신혼부부) 결혼 5년 이하로 부부 모두 만 49세 이하인 경우 2-2. (다자녀가정) 미성년 자녀 3자녀(자녀 중 1명은 만12세 이하) 이상인 경우 | ||
사업내용 | 일정자격 요건을 갖추고 2019년도에 장성군에 주택을 구입한 가구에 주택구입 대출금액에 따라 월 정액 최고 15만원으로 최대 3년까지 지원하는 사업 | ||
추진경위 | 인구감소 대응 출산, 양육하기 좋은 환경 조성 | ||
추진근거 | "저출산, 고령사회 기본법" 제8조 및 제10조 "전라남도 인구정책 기본 조례" 제5조제1항제5호 | ||
추진계획 | 신청서 접수 : 상시 서류심사 및 선정 : 매월 대상자 확정 : 신청 익월말까지 지원금 지급 : 연 2회(6, 12월 기준) |

(단위 : 천원)
총 예산
18,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액7,200 | 예산성립후 증감액 | 예산현액7,200 |
시·군·구 비 | 예산액10,800 | 예산성립후 증감액 | 예산현액10,800 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액18,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액18,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월14,400 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년11,179 |
2022년 |
2023년14,873 |
2024년8,061 |