사업명 | 재선충병 방제 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 임업ㆍ산촌 |
정책사업 | 산림재해방지 | 단위사업 | 산림자원보호 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 50ha | 지원형태 | 자치단체보조 |
사업위치 | 소나무재선충병 발생지, 선단지 등 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 소나무재선충병 확산방지 | ||
지원조건 | 국비 70% 도비 9% 군비 21% | ||
사업내용 | 소나무재선충병 방제 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 산림보호법 제20조, 소나무재선충병방제특별법 제4조 | ||
추진계획 | 소나무재선충병 방제(피해목제거, 고사목 제거, 나무주사 등) 추진 |

(단위 : 천원)
총 예산
772,720
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액536,629 | 예산성립후 증감액724 | 예산현액537,353 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액68,369 | 예산성립후 증감액9,344 | 예산현액77,713 |
시·군·구 비 | 예산액154,889 | 예산성립후 증감액2,765 | 예산현액157,654 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액759,887 | 예산성립후 증감액12,833 | 예산현액772,720 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월762,720 | 2월0 | 3월10,000 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년88,829 |
2022년 |
2023년830,904 |
2024년999,465 |