사업명 | 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(단전리 느티나무 지장물 철거정비 설계) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 문화재 |
정책사업 | 문화유산 보존 및 전승 | 단위사업 | 지정유산 보존 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 천연기념물 제478호 단전리 느티나무 보호를 위한 주변정비사업 시행 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 북하면 단전리 291 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 천연기념물 제478호 단전리 느티나무 보호를 위한 주변정비사업 시행 | ||
지원조건 | 국비 70% 도비 15% 군비 15% | ||
사업내용 | 천연기념물 제478호 단전리 느티나무 보호를 위한 주변정비사업 시행 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 문화재보호법 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
7,424
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액5,197 | 예산현액5,197 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액891 | 예산현액891 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액1,336 | 예산현액1,336 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액 | 예산성립후 증감액7,424 | 예산현액7,424 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월7,424 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년63,334 |
2022년 |
2023년 |
2024년17,322 |