사업명 | 지방상수도 현대화사업(노후상수관로) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 국토및지역개발 | 기능 | 수자원 |
정책사업 | 상수도 관리 | 단위사업 | 상수도관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 노후관로 개량 L=14.2km, 누수탐사 및 복구 L=315km, 블록시스템 구축 1식, 유지관리시스템 1식 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성읍, 황룡면 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 누수량 감소를 통한 용수공급의 안정성 확보 및 안전한 수돗물 공급 필요 | ||
지원조건 | 국비 50%, 군비 50% | ||
사업내용 | 노후관로 개량 및 블록시스템 구축을 통한 유수율 제고 | ||
추진경위 | 2015. 12. : 상수도시설 노후도 실태평가 및 정비사업 타당성 조사 2018. 12. : 지방상수도 현대화사업 신청 2019. 4. : 유수율 제고를 위한 업무협약체결 2019. 5. : 사업대상지 현장조사 2019. 9. : 사업확정 | ||
추진근거 | 수도법 | ||
추진계획 | 2020. 1. ~ 12. : 기본 및 실시설계용역 추진 2020. 9. : 관계기관 협의 및 행정절차 이행 2021. 1 ~ : 사업추진 |

(단위 : 천원)
총 예산
5,478,400
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액1,923 | 예산현액1,923 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액5,476,476 | 예산현액5,476,476 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액 | 예산성립후 증감액5,478,400 | 예산현액5,478,400 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월5,478,400 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년464,350 |
2022년 |
2023년3,339,772 |
2024년4,501,387 |