사업명 | 발달장애인 자조모임(도비) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 취약계층지원 |
정책사업 | 장애인 복지증진 | 단위사업 | 장애인 생활안정 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 10명 | 지원형태 | 자치단체보조 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 발달장애인 당사자들의 자기표현 및 사회적응 능력 향상으로 지역 사회생활 참여와 동등한 기회 제공을 통한 권리보호 실현 | ||
지원조건 | 도30 군70 | ||
사업내용 | 발달장애인 자조모임(프로그램)운영 비용 - 자기결정 프로그램, 리더십교육, 취미활동 프로그램, 권리옹호, 사교모임등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
5,600
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액1,680 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,680 |
시·군·구 비 | 예산액3,920 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,920 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액5,600 | 예산성립후 증감액 | 예산현액5,600 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월1,400 | 2월0 | 3월0 | 4월4,200 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년9,000 |
2022년 |
2023년5,600 |
2024년4,000 |