사업명 | 시군역량강화-농촌협약 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 국토및지역개발 | 기능 | 지역및도시 |
정책사업 | 농촌지역균형개발 | 단위사업 | 시군역량강화 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지역역량강화 사업 1식 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 일반농산어촌개발 사업의 내실있는 추진을 위해 주민 역량강화교육, 현장포럼, 협의체 운영 등을 통해 주민들의 역량 제고 | ||
지원조건 | 국비 70%, 군비 30% | ||
사업내용 | 농촌현장포럼, 컨설팅, 교육, 마을가꾸기 등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발촉진에 관한 특별법 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
400,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액280,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액280,000 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액120,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액120,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액400,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액400,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월400,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년15,368 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |