사업명 | 친환경 축산관리실 운영 활성화 시범 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업기술개발 | 단위사업 | 농업현장 애로기술 실증 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 농업기술센터 | 시행주체 | 직접수행 |
사업목적 | 안전 축산물 생산을 위한 가축 위생관리기술 확산 및 가축질병 최소화 기술보급 | ||
지원조건 | 국비 25%, 군비 75% | ||
사업내용 | 축산유용미생물 활용 기술 및 축사환경진단 현장컨설팅 등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
10,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액2,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,500 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액7,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액7,500 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액10,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액10,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월5,000 | 2월0 | 3월0 | 4월3,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년10,000 |
2022년 |
2023년9,865 |
2024년10,000 |