사업명 | 세계유산홍보 지원사업(한국의 서원) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 문화재 |
정책사업 | 문화유산 보존 및 전승 | 단위사업 | 전통문화 자원 활용 및 관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 세계유산 한국의 서원(9개 서원) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 필암서원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 한국의 서원 필암서원 홍보 | ||
지원조건 | 국비 50%, 군비 50% | ||
사업내용 | 유네스코 권고사항 이행을 위한 연속유산 9개 서원에 대한 통합 홍보 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
90,400
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액45,200 | 예산성립후 증감액 | 예산현액45,200 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액45,200 | 예산성립후 증감액 | 예산현액45,200 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액90,400 | 예산성립후 증감액 | 예산현액90,400 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월90,400 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년22,224 |
2022년 |
2023년39,000 |
2024년24,500 |