사업명 | 농작물 병해충 방제비 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업기술개발 | 단위사업 | 과수 새기술보급 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1,000ha | 지원형태 | 기타 |
사업위치 | 관내일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 농작물에 피해를 주는 과수 화상병 등 검역병을 예방하여 안전영농 실천 | ||
지원조건 | 돌발병해충, 과수화상병, 씨스트선충 등 주요병해충 방제 희망 과수농가 | ||
사업내용 | 화상병, 돌발해충, 토마토뿔나방 등 방제비 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 식물방역법 제31~39조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
340,670
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액170,335 | 예산성립후 증감액 | 예산현액170,335 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액170,335 | 예산성립후 증감액 | 예산현액170,335 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액340,670 | 예산성립후 증감액 | 예산현액340,670 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월200,000 | 2월0 | 3월0 | 4월103,300 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년59,540 |
2022년 |
2023년309,256 |
2024년182,940 |