사업명 | 도지사품질인증제품 자가품질검사비 지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 식품산업 육성 | 단위사업 | 농식품산업 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 관내 도지사품질인증 업체 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 도지사품질인증 제품의 자가품질검사 비용 지원으로 기업부담을 경감하고 소비자 수요에 부응하는 안전한 인증제품 생산 | ||
지원조건 | 도비 30%, 군비 40%, 자담 30% | ||
사업내용 | 제품 생산주기 및 인증품목 등에 따라 자가품질검사비 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | '농업,농촌 및 식품산업기본법' 제21조, 제23조 '전라남도 농수특산물 통합상표 관리 조례' | ||
추진계획 | 사업 홍보 및 신청 : 1월 ~ 2월 대상자 선정 및 지원 : 3월 ~ 11월 지원결과 및 정산 : 12월 |

(단위 : 천원)
총 예산
1,680
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액720 | 예산성립후 증감액 | 예산현액720 |
시·군·구 비 | 예산액960 | 예산성립후 증감액 | 예산현액960 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액1,680 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,680 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월1,680 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년1,603 |
2022년 |
2023년2,719 |
2024년477 |